Aktiventurnier
Herren
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
Tsv Meitingen | Bezahlt |
1. HC SEB Dingolfing 1516 | Bezahlt |
HV Thayngen | Bezahlt |
TSV Alling | Bezahlt |
TV Brenz | Offen |
Eichenauer SV | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
TSV Dinkelscherben | Bezahlt |
SG Würm-Süd | Bezahlt |
VfL Günzburg 1 | Offen |
VfL Günzburg 2 | Offen |
Heidenheimer SB | Offen |
Damen
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
Tsv Meitingen | Bezahlt |
Shb.abes | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
TSV Alling | Bezahlt |
TSV Laichingen | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
SG Würm-Süd | Bezahlt |
A-Jugend Männlich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
HSG Leipheim/Silheim | Offen |
Eichenauer SV | Bezahlt |
SG 1871 Augsburg/Gersthofen | Bezahlt |
JSG Brenztal | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
TSV Dinkelscherben | Bezahlt |
VfL Günzburg | Offen |
A-Jugend Weiblich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
JSG Brenztal | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
TuS Fürstenfeldbruck | Offen |
TSV Alling | Bezahlt |
TSV Gilching | Offen |
Jugendturnier
B- Jugend Männlich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
TSV Haunstetten | Bezahlt |
TuS FFB | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
TSV Bobingen | Bezahlt |
HC Metter-Enz | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
HSG Leipheim / Silheim | Bezahlt |
JSG Brenztal | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
TSV Blaustein | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
HSG Lauingen-Wittislingen | Offen |
TSG Schnaitheim | Offen |
B-Jugend Weiblich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TSV Gilching | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
TSV Bobingen | Bezahlt |
TG Biberach | Bezahlt |
Forst United | Bezahlt |
SV Mering | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
VfL Leipheim | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
TSV Forstenried | Bezahlt |
C-Jugend Männlich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
TuS FFB | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
TSV Bobingen | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
HC Metter-Enz | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
SV Mering | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
TSV Friedberg | Bezahlt |
TUS Feuchtwangen | Bezahlt |
TSV Neusäß | Bezahlt |
JSG Brenztal | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
TSV Niederraunau | Bezahlt |
TSV Alling | Bezahlt |
C-Jugend Weiblich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
TSV Gilching | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
Forst United | Bezahlt |
Forst United 2 | Bezahlt |
TSV Partenstein | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
TuS Feuchtwangen | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
SG 1871 Augsburg/Gersthofen | Bezahlt |
SG 1871 Augsburg/Gersthofen | Bezahlt |
KuGiS Handball | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
TG Biberach | Bezahlt |
HSG Lauingen-Wittislingen | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
TSV Alling | Bezahlt |
D-Jugend Männlich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
HSG Lauingen-Wittislingen | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
TSV Niederraunau | Bezahlt |
SV Mering | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
DJK A. - Hochzoll | Bezahlt |
TSV Alling | Bezahlt |
D-Jugend Weiblich
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Bezahlt |
TSV Schongau | Bezahlt |
TSV Haunstetten | Bezahlt |
FC Burlafingen | Bezahlt |
Forst United | Bezahlt |
TV Bad Tölz | Bezahlt |
SC Weßling | Bezahlt |
VfL Günzburg | Bezahlt |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Bezahlt |
HSG Lauingen-Wittislingen | Offen |
E-Jugend
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Kein Meldegeld |
Vfl Günzburg | Kein Meldegeld |
Vfl Günzburg | Kein Meldegeld |
Vfl Günzburg | Kein Meldegeld |
HSG Oberkochen / Königsbronn | Kein Meldegeld |
TSV Friedberg | Kein Meldegeld |
TSV Haunstetten | Kein Meldegeld |
HSG Lauingen-Wittislingen | Kein Meldegeld |
HSG Lauingen-Wittislingen | Kein Meldegeld |
FC Burlafingen | Kein Meldegeld |
FC Burlafingen | Kein Meldegeld |
TSV Niederraunau | Kein Meldegeld |
TSV Niederraunau | Kein Meldegeld |
SC Ichenhausen | Kein Meldegeld |
SV Mering | Kein Meldegeld |
TV Zell | Kein Meldegeld |
TSV Neusäß | Kein Meldegeld |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Kein Meldegeld |
JSG Brenztal | Kein Meldegeld |
JSG Brenztal | Kein Meldegeld |
F-Jugend
Vereinsname | Anmeldestatus |
TV Gundelfingen | Kein Meldegeld |
FC Burlafingen | Kein Meldegeld |
FC Burlafingen | Kein Meldegeld |
TSV Niederraunau | Kein Meldegeld |
TSV Niederraunau | Kein Meldegeld |
TuS Feuchtwangen | Kein Meldegeld |
SC Ichenhausen | Kein Meldegeld |
TSV Neusäß | Kein Meldegeld |
HSG Lauingen-Wittislingen | Kein Meldegeld |
VfL Günzburg | Kein Meldegeld |
VfL Günzburg | Kein Meldegeld |
VfL Günzburg | Kein Meldegeld |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Kein Meldegeld |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Kein Meldegeld |
SC Unterpfaffenhofen Germering | Kein Meldegeld |